ここから本文です。
下記の試験の結果については、受験者本人(法定代理人を含む。)から口頭により提供の請求があったときは、直ちに受験者本人に提供します。
試験の名称 | 提供する内容 | 提供する期間 | 提供する場所 |
---|---|---|---|
行政書士試験 | 科目別得点 | 合格発表の日から1月間 | 総務部総務学事課 |
職員採用選考試験(知事が実施する試験に限る。) | 第1次選考の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考合格者発表の日から1月間、第1次選考の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | 総務部人事・行革課 |
第2次選考の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
育休任期付職員登録試験 | 第1次試験の得点及び順位 | 第1次試験の不合格者にあっては第1次試験合格者発表の日から1月間、第1次試験の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | 人事委員会事務局 |
第2次試験の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
任期付職員採用選考試験 | 第1次選考の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考合格者発表の日から1月間、第1次選考の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | 総務部人事・行革課 |
第2次選考の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
会計年度任用職員登録試験 | 総合順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | 総務部人事・行革課 |
介護支援専門員実務研修受講試験 | 分野別得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部長寿社会対策課 |
准看護師試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部医務国保課 |
保健医療大学一般入学試験 | 大学入学共通テストの科目別得点(合否判定に利用した科目に限る。)、個別学力検査等の得点及び総合得点 | 学生募集要項で定める期間 | 香川県立保健医療大学 |
保健医療大学推薦入学試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 香川県立保健医療大学 |
保健医療大学大学院入学試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 香川県立保健医療大学 |
毒物劇物取扱者試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部薬務課 |
医薬品登録販売者試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部薬務課 |
クリーニング師試験 | 科目別得点および総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部生活衛生課 |
製菓衛生師試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部生活衛生課 |
ふぐ処理師試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 健康福祉部生活衛生課 |
砂利採取業務主任者試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 商工労働部経営支援課 |
職業訓練指導員試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 商工労働部労働政策課 |
技能検定試験 | 実技試験及び学科試験別得点 | 合格発表の日から1月間 | 商工労働部労働政策課 |
香川県農薬管理指導者認定試験 | 筆記試験得点 | 合格通知の日から1月間 | 農政水産部農業経営課 |
農業大学校一般入学試験 | 筆記試験得点 | 合格発表の日から1月間 | 香川県立農業大学校 |
採石業務管理者試験 | 科目別得点及び総合得点 | 合格発表の日から1月間 | 土木部土木監理課 |
試験等の名称 | 提供する内容 | 提供する期間 | 提供する場所 |
---|---|---|---|
職員採用選考試験(教育委員会が実施する試験に限る。) | 第1次選考の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考合格者発表の日から1月間、第1次選考の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | 教育委員会事務局総務課 |
第2次選考の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
香川県育休任期付職員登録試験 | 第1次試験の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては第1次試験合格発表の日から1月間、第1次試験の合格者にあっては最終合格発表の日から1月間 | 人事委員会事務局又は教育委員会事務局義務教育課 |
第2次試験の順位 | 最終合格発表の日から1月間 | ||
香川県公立学校臨時的任用職員登録試験 | 総合順位 | 最終合格発表の日から1月間 | 教育委員会事務局総務課又は義務教育課 |
香川県教育委員会会計年度任用職員登録試験 | 総合順位 | 最終合格発表の日から1月間 | 教育委員会事務局総務課 |
香川県公立学校教員採用選考試験 | 第1次選考試験の総合ランク(不合格者に係るものに限る。)及び個人得点 | 合格発表の日から1月間 | 教育委員会事務局義務教育課又は高校教育課 |
第2次選考試験の総合ランク(不合格者に係るものに限る。)及び個人得点 | 合格発表の日から1月間 | ||
実習助手に係る選考試験の総合ランク(不合格者に係るものに限る。) | 合格発表の日から1月間 | 教育委員会事務局高校教育課 | |
香川県立中学校入学者選抜 | 適性検査1及び適性検査2の得点 | 合格発表の日から1月間 | 出願先の県立中学校 |
香川県公立高等学校入学者選抜 | 学力検査の教科別得点及び得点合計 | 合格発表の日の翌日から1月間 | 出願先の県立高等学校 |
香川県立高等学校専攻科入学者選抜 | 学力検査の教科別得点及び得点合計 | 合格発表の日の翌日から1月間 |
試験等の名称 | 提供する内容 | 提供する期間 | 提供する場所 |
---|---|---|---|
職員等採用試験(大学卒業程度) 職員等採用試験(短大卒業程度) 職員等採用試験(高校卒業程度) |
第1次試験の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては第1次試験合格者発表の日から1月間、第1次試験の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | 人事委員会事務局 |
第2次試験の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
警察官採用試験(大学卒業程度) 警察官採用試験(高校卒業程度) |
第1次試験の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては第1次試験合格者発表の日から1月間、第1次試験の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | |
香川県警察官を志望した者に係る第2次試験の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
警察官採用試験(高校卒業程度) | 第1次試験の総合得点、種目別得点及び総合順位 |
第1次試験の不合格者にあっては第1次試験合格者発表の日から1月間、第1次試験の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 |
|
香川県警察官を志望した者に係る第2次試験の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
職員採用選考試験(人事委員会が実施する試験に限る。) | 第1次選考の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考合格者発表の日から1月間、第1次選考の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | |
第2次選考の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 |
試験等の名称 | 提供する内容 | 提供する期間 | 提供する場所 |
---|---|---|---|
香川県警察官採用選考試験(香川県警察本部長が実施する試験に限る) | 第1次選考の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考合格者発表の日から1月間、第1次選考の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | 香川県警察本部警務部警務課 |
第2次選考の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
香川県警察職員採用選考試験(香川県警察本部長が実施する試験に限る) | 第1次選考の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考合格者発表の日から1月間、第1次選考の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | |
第2次選考の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
香川県警察任期付職員登録試験 | 第1次試験の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては第1次試験合格者発表の日から1月間、第1次試験の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | |
第2次試験の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 | ||
警備業法第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習の修了考査 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 警察本部生活安全部生活安全企画課 |
警備業法第22条第2項第2号に規定する警備指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者としての認定の考査 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | |
警備業法第23条第1項に規定する警備員又は警備員になろうとする者に対する検定 | 学科試験及び実技試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | |
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者に対する講習会の修了考査 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | |
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項に規定するクロスボウの所持の許可を受けようとする者に対する講習会の修了考査 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 警察本部生活安全部生活安全企画課 |
道路交通法第51条の13第1項第1号イに規定する駐車監視員資格者講習の修了考査 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | 警察本部交通部交通指導課 |
道路交通法第51条の13第1項第1号ロに規定する駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定の審査 | 学科試験の得点 | 合格発表の日から1月間 | |
道路交通法第97条第1項に規定する運転免許試験(香川県警察本部交通部運転免許課において行われたものに限る。) | 学科試験の得点(不合格者に係るものに限る。) | 合格発表の日 | 警察本部交通部運転免許課 |
道路交通法第99条の2第4項第1号イに規定する技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査 | 審査細目別得点 | 審査最終日以後1週間を経過した日から1月間 | |
道路交通法第99条の3第4項第1号イに規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査 | 審査細目別得点 | 審査最終日以後1週間を経過した日から1月間 | |
道路交通法第100条の2第1項に規定する基準該当初心運転者に対する再試験 | 学科再試験の得点(不合格者に係るものに限る。) | 合格発表の日 | |
道路交通法第108条の2第1項第3号に規定する免許の保留、免許の効力の停止又は6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者に対して行う講習の考査 | 学科試験の得点 | 考査の日から1月間 |
試験の名称 | 提供する内容 | 提供する期間 | 提供する場所 |
---|---|---|---|
職員採用選考試験(病院事業管理者が実施する試験に限る。) | 第1次選考の総合得点、種目別得点及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考合格者発表の日から1月間、第1次選考の合格者にあっては最終合格者発表の日から1月間 | 病院局県立病院課 |
第2次選考の順位 | 最終合格者発表の日から1月間 |
このページに関するお問い合わせ