ここから本文です。
香川県魚類養殖業赤潮対策本部(本部長:香川県漁業協同組合連合会長嶋野勝路)は、6月8日に発令された赤潮警報第1号を解除することを決定しました。
なお、香川県下全海域に発令中の赤潮注意報第5号は継続していることから、県及び赤潮対策本部は引き続き沖合臨時調査を強化し、関係漁協は十分に漁場を監視して状況に応じて漁場調査を強化します。
漁場調査の結果、備讃瀬戸西部海域において、有害赤潮の原因プランクトンであるシャットネラ(アンティカ、マリーナ、オバータ)の密度が、赤潮警報発令基準(10細胞/ml)を3日の調査(6月17日、23日、25日)で連続して下回り、解除基準を満たしたことによる。
(注)警報発令中の漁業被害の情報はありませんでした。
(注)1ミリリットル当たり100細胞あたりから魚類のへい死が起こる恐れがある。
区分 | 回次 | 発令月日 | 対象プランクトン | 対象海域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
注意報 | 第1号 | 5月20日 | シャットネラ(アンティカ、マリーナ、オバータ) | 三豊市詫間町三崎と岡山県六島東端見通し延長線以西の香川県海域 | 注意報第2号に切り替え |
注意報 | 第2号 | 5月28日 | シャットネラ(アンティカ、マリーナ、オバータ) | 高松市大槌島、小槌島見通し延長線以西の香川県海域 | 注意報第3号に切り替え |
注意報 | 第3号 | 6月3日 | シャットネラ(アンティカ、マリーナ、オバータ) | 高松市庵治町竹居観音崎と小豆島地蔵埼を結んだ線以西の香川県海域 | 注意報第4号に切り替え |
注意報 | 第4号 | 6月11日 | シャットネラ(アンティカ、マリーナ、オバータ) | さぬき市大串岬と小豆島町地蔵埼を結んだ線以西の香川県海域 | 注意報第5号に切り替え |
注意報 | 第5号 | 6月15日 | シャットネラ(アンティカ、マリーナ、オバータ) | 香川県下全海域 | 発令中 |
警報 | 第1号 | 6月8日 | シャットネラ(アンティカ、マリーナ、オバータ) | 備讃瀬戸西部海域 | 今回、解除 |
(注)令和2年度の発令状況:警報3回(7月27日、8月5日、8月12日)、注意報3回(6月17日、7月14日、7月21日)
このページに関するお問い合わせ