ここから本文です。
お知らせ・新着情報
現在、情報はありません。
家畜伝染病 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
発生年次 | 疾病名 | 畜種 | 所在地 | 戸数 | 頭羽数 | 備考 |
H30 | 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏 | さぬき市 | 1 | 約91千羽 | 1月11日 |
R2 | 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏 | 東かがわ市 | 1 | 約46千羽 | 11月5日 |
届出伝染病 | ||||||
発生年次 | 疾病名 | 畜種 | 所在地 | 戸数 | 頭羽数 | 備考 |
R3 | 牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 高松市※ | (1) | 18 | 高松市(4)、さぬき市(4)、三木町(1)、まんのう町(2)、観音寺市(1)、三豊市(1)、北海道(1)、徳島県(1)、高知県(2)、鹿児島県(1) |
高松市 | 4 | 7 | ||||
さぬき市 | 1 | 1 | ||||
東かがわ市 | 1 | 1 | ||||
三木町 | 1 | 1 | ||||
土庄町 | 1 | 2 | ||||
アカリンダニ症 | 蜜蜂 | 高松市 | 1 | 1 | ||
三木町 | 1 | 1 | ||||
豚丹毒 | 豚 | さぬき市※ | (1) | 11 | 鳥取県(2)、愛媛県(1)、徳島県(1)、広島県(7) | |
ネオスポラ症 | 牛 | 三木町 | 1 | 1 | ||
R4 | 牛白血病 | 牛 | 高松市※ | (1) | 20 | 高松市(5)、さぬき市(3)、三木町(5)、観音寺市(1)、北海道(1)、高知県(1)、鹿児島県(1)、大分県(1)、宮崎県(1)、鹿児島県(1) |
高松市 | 2 | 2 | ||||
三木町 | 1 | 2 | ||||
土庄町 | 1 | 1 | ||||
豚丹毒 | 豚 | さぬき市※ | (1) | 17 | さぬき市(1)、愛媛県(2)、広島県(14) | |
破傷風 | 牛 | さぬき市 | 1 | 1 |
※と畜場での摘発
このページに関するお問い合わせ