ここから本文です。
番号 | 法人名等 代表者名 |
市町名 | 主な栽培品目 | 形態 | 調査・更新年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (有)広野牧場(PDF:521KB) 広野正則、広野豊 |
三木町 | 酪農 | 法人 | H25,28,30 |
2 | 多田いちご農園(PDF:499KB) 多田初 |
土庄町 | イチゴ | 個人 | H26 |
3 | (株)荒川農園(PDF:333KB) 荒川鉱章 |
高松市 | ブロッコリー、ネギ、レタス | 法人 | H27,30 |
4 | (株)藤川農園(PDF:378KB) 藤川一雄 |
坂出市 | レタス、ブロッコリー、水稲、 アスパラ、ミニトマト |
法人 | H27,28,30 |
5 | (有)古本農産(PDF:662KB) 古本忠 |
坂出市 | 酪農、肉用牛、作業受託 | 法人 | H27,28 |
6 | (株)中大(PDF:487KB) 大西規夫 |
観音寺市 | ネギ、レタス、タマネギ、 ブロッコリー、水稲 |
法人 | H27,30 |
7 | (株)Growble農人(PDF:1,043KB) 近藤芳臣 |
観音寺市 | レタス、タマネギ、採種タマネギ、 ブロッコリ―、水稲、小麦 |
法人 | H27,30 |
9 | (有)キウイバードコーポレーション(PDF:444KB) 島田満沖 |
善通寺市 | キウイフルーツ | 法人 | H28,30 |
10 |
(株)竹内農場(PDF:453KB) |
丸亀市 | キャベツ、肥育牛 | 法人 | R元 |
11 | 近藤徹(PDF:399KB) | 観音寺市 | ブロッコリー、スイートコーン、水稲 | 個人 | R2 |
12 |
(株)Sun so |
観音寺市 | 青ネギ | 法人 | R3 |
番号 | 氏名 法人名等 |
市町名 | 主な栽培品目 | 形態 | 調査・更新年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大山俊彦(PDF:2,291KB) | 東かがわ市 | ネギ、ブロッコリー、ナバナ、 パセリ、ナス |
個人 | H30 |
2 | 梶原浩一郎(PDF:587KB) (株)ねぎ坊主 |
まんのう町 | 青ネギ | 法人 | H30 |
3 | 近藤雅彰(PDF:288KB) (株)土緑家 |
観音寺市 | レタス、ロメインレタス、青ネギ、 ブロッコリー等 |
法人 | H30 |
4 | 山本高彰(PDF:437KB) | 高松市 | アスパラガス、ブロッコリー、 スイートコーン |
個人 | R元 |
5 | 八木宏和(PDF:479KB) (株)八木農園 |
小豆島町 | オリーブ | 法人 | R元 |
6 |
(株)さぬきの農 |
さぬき市 |
水稲、麦、ブロッコリー、キャベツ | 法人 | R2 |
7 |
(株)播本農園 |
琴平町 |
キャベツ、葉ネギ、スイートコーン、 ニンニク、オクラ |
法人 | R2 |
8 | 三豊市 |
葉ネギ、キャベツ、ブロッコリー、 スイートコーン |
個人 | R2 | |
9 |
(株)azemichi |
高松市 | 青ネギ | 法人 | R3 |
10 | 古川真吾(PDF:438KB) | さぬき市 | ネギ、ブロッコリー、ナバナ、オクラ、水稲 | 個人 | R3 |
11 | 植西英子(PDF:457KB) | 小豆島町 | オリーブ、オリーブ加工・販売、簡易宿所営業 | 個人 | R3 |
12 | 森香文(PDF:452KB) | 多度津町 | 水稲、はだか麦、スイートコーン、アスパラガス、みかん | 個人 | R3 |
13 | 大西里志(PDF:566KB) | 三豊市 | キャベツ | 個人 | R3 |
14 | 大東洋木(PDF:661KB) | 高松市 | ブロッコリー、麦、キウイフルーツ、スイートコーン | 個人 | R4 |
15 | 今田雅人(PDF:448KB) | まんのう町 | ナス、ナバナ等 | 個人 | R4 |
16 | 川上真弘(PDF:561KB) | 観音寺市 | 梨、レタス等 | 個人 | R4 |
17 | 大須賀顕大(PDF:289KB) | 高松市 | ブロッコリー、ニンニク、スイートコーン、ナバナ | 個人 | R5 |
18 | 砂岡恒(PDF:391KB) | まんのう町 | ナス、キャベツ、レタス、カボチャ、サツマイモ等 | 個人 | R5 |
19 | 大西良平(PDF:377KB) | 観音寺市 | レタス、ブロッコリー、スイートコーン、小麦等 | 個人 | R5 |
このページに関するお問い合わせ