ここから本文です。
申請の種類 | 法令条項 | 手数料(円) |
---|---|---|
仮使用認定 | 法第7条の6第1項第1号、法第18条第24項第1号 | 120,000 |
接道認定 | 法第43条第2項第1号 | 27,000 |
道路内建築認定 | 法第44条第1項第3号 | 27,000 |
容積率に関する認定 | 法第52条第6項第3号 | 27,000 |
高さに関する認定 | 法第55条第2項 | 27,000 |
高架の工作物内に設ける建築物の高さ制限に関する認定 | 法第57条第1項 | 27,000 |
景観地区の高さに関する認定 | 法第68条第5項 | 27,000 |
再開発等促進区等の容積率、建蔽率及び高さに関する認定 | 法第68条の3第1項から第3項 | 27,000 |
開発整備促進区内の用途制限に関する認定 | 法第68条の3第7項 | 27,000 |
容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域の容積率に関する認定 | 法第68条の4 | 27,000 |
防災街区整備地区計画の区域の容積率に関する認定 | 法第68条の5の2 | 27,000 |
区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域の容積率及び高さに関する認定 | 法第68条の5の5第1項、第2項 | 27,000 |
地区計画等の区域の建蔽率に関する認定 | 法第68条の5の6 | 27,000 |
一団地の認定 | 法第86条第1項 |
78,000※1 |
連担建築物認定 | 法第86条第2項 |
78,000※2 |
予定外建築物認定 | 法第86条の2第1項 |
78,000※3 |
一団地の住宅施設の容積率などに関する認定 | 法第86条の6第2項 | 27,000 |
全体計画の認定 | 法第86条の8第1項 法第87条の2第1項 |
27,000 |
全体計画の変更認定 | 法第86条の8第3項 法第87条の2第2項 |
27,000 |
既存不適格建築物における大規模の修繕又は大規模の模様替に係る敷地の道路接道制限に関する認定 | 施行令第137条の12第6項 |
27,000 |
既存不適格建築物における大規模の修繕又は大規模の模様替に係る道路内建築制限に関する認定 | 施行令第137条の12第7項 | 27,000 |
条例ただし書の接道に関する認定 | 条例第8条(第11条準用含む)、第13条第1項、第26条又は第28条各項のただし書 | 24,000 |
条例第23条の制限の緩和に関する認定 | 条例第23条 | 24,000 |
※1建築物の数が3以上の場合は(建築物数−2)×28,000円を加算する。
※2建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上の場合は(建築物数−1)×28,000円を加算する。
※3建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が2以上の場合は(建築物数−1)×28,000円を加算する。
このページに関するお問い合わせ