ここから本文です。
| 企業名 | 三菱地所株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.mec.co.jp/company/about/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | かがわマラソン実施事業 |
| 寄付金額 | 1,000,000円 |
| 企業名 | 株式会社トーションメディトロニクス |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 寄附事業 | 文化財を活用した地域づくり促進事業 |
| 寄付金額 | 750,000円 |
| 企業名 | InSync株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://insync.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 寄付金額 | 100,000円 |
| 企業名 | セントラル短資株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.central-tanshi.com/profile/outline.html(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 少子化対策局面打開パッケージ事業 |
| 企業名 | 株式会社リチェイン |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.rechain.co.jp/company/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 文化財を活用した地域づくり促進事業 |
| 寄付金額 | 500,000円 |
| 企業名 | ポート株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.theport.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | かがわで就活!応援事業 |
| 企業名 | 株式会社AlbaLink |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://albalink.co.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 文化財を活用した地域づくり促進事業 |
| 企業名 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
| 企業ロゴ | |
| 企業ホームページ | https://www.pictet.co.jp/company.html(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 探究・文理横断・実践的な学びの推進事業(香川型教育アカデミー) |
| 企業名 | 株式会社アートツーリスト |
| 企業ロゴ | |
| 企業ホームページ | https://art-tourist.co.jp/company(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 文化財を活用した地域づくり促進事業 |
| 企業名 | 株式会社BOD |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.bod-grp.com/company/overview/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 少子化対策局面打開パッケージ事業 |
| 企業名 | 公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://argerich-mf.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 文化財を活用した地域づくり促進事業 |
| 企業名 | 株式会社シティホームズ |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://city-homes.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 企業名 | アンカーテクノロジーズ株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://anchor-u.com/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 活力に満ち挑戦できる香川をつくる「デジタル田園都市100計画」事業 (環境の保全) |
| 企業名 | 復建調査設計株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.fukken.co.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 企業名 | 株式会社Agoora |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://agoora.co.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 企業名 | 株式会社トリドールホールディングス |
| 企業ロゴ | |
| 企業ホームページ | https://toridoll.com/company/#profile(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 県立アリーナ周辺での夜型観光推進事業 |
| 寄付金額 | 20,000,000円 |
| 企業名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | |
| 寄附事業 | 安全・安心で住みたくなる香川をつくる「県民100万人計画」事業(子育て支援社会の実現) |
| 寄付金額 | 1,300,000円 |
| 企業名 | 株式会社中国銀行 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.chugin.co.jp/company/about/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 寄付金額 | 300,000円 |
| 企業名 | 株式会社テスク |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.kktisc.co.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 企業名 | アンカー・シップ・パートナーズ株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.anchor-ship.com/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 企業名 | ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://tsuneishi-fc.com/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | こども図書館船事業 |
| 企業名 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
| 企業ロゴ | ![]() |
| 企業ホームページ | https://www.smfl.co.jp/(外部サイトへリンク) |
| 寄附事業 | 活力に満ち挑戦できる香川をつくる「デジタル田園都市100計画」事業(デジタル化の推進:イノベーション推進事業) |
このページに関するお問い合わせ