ここから本文です。
| 区分 | 細菌 | ウイルス | 病理 | 生化学 | 寄生虫 | 臨床 | その他 | 計(延べ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳用牛 | 件数 | 76 | 59 | 11 | 31 | 13 | 29 | 0 | 219 |
| 頭数 | 884 | 305 | 12 | 153 | 16 | 30 | 0 | 1400 | |
| 肉用牛 | 件数 | 18 | 41 | 12 | 21 | 4 | 16 | 0 | 112 |
| 頭数 | 36 | 181 | 12 | 62 | 12 | 30 | 0 | 333 | |
| 豚 | 件数 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 頭数 | 11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 鶏 | 件数 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 頭数 | 95 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| いのしし | 件数 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 頭数 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | |
| みつばち | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 頭数 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| 馬 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 頭数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| その他 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 頭数 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 区分 | 細菌 | ウイルス | 病理 | 生化学 | 寄生虫 | 臨床 | その他 | 計(延べ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳用牛 | 件数 | 133 | 89 | 19 | 27 | 16 | 22 | 1 | 307 |
| 頭数 | 1943 | 615 | 19 | 160 | 64 | 34 | 1 | 2836 | |
| 肉用牛 | 件数 | 20 | 41 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 91 |
| 頭数 | 57 | 210 | 12 | 30 | 2 | 23 | 2 | 336 | |
| 豚 | 件数 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 頭数 | 9 | 143 | 12 | 1 | 0 | 17 | 0 | 182 | |
| 鶏 | 件数 | 10 | 43 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 73 |
| 頭数 | 35 | 651 | 50 | 11 | 9 | 1 | 0 | 757 | |
| いのしし | 件数 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 頭数 | 25 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
| めん羊・山羊 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 頭数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| みつばち | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 馬 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 頭数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
このページに関するお問い合わせ