ここから本文です。
単位:μg-at/L、*:臨時調査点
| 定点 | 10月13日 | 10月20日 |
|---|---|---|
| 引田 | 4.62 | 1.73 |
| 東讃 | 4.28 | 3.75 |
| 津田 | 9.71 | 7.03 |
| 直島 | 9.25 | 7.79 |
| 唐櫃 | 9.63 | 8.50 |
| 四海 | 9.58 | 7.08 |
| 北浦 | 10.10 | 6.89 |
| 大部 | 7.83 | 4.05 |
| 内海 | 5.45 | 2.52 |
| 土庄中央 | 4.94 | 3.15 |
| 志度湾 | 7.64 | 5.13 |
| 庵治 | 7.53 | 6.35 |
| 瀬戸内 | 9.00 | 11.34 |
| 香西 | 7.90 | 5.57 |
| 下笠居 | 5.29 | 6.54 |
| 与島 | 0.96 | 4.60 |
| 丸亀 | 欠測 | 3.11 |
| 箱浦 | 0.78 | 1.51 |
| 鴨部川* | 7.92 | 31.94 |
| 宇多津* | 欠測 | 7.46 |
| 平均 | 6.73 | 5.37 |
平均値は臨時調査点を除く
単位:μg-at/L
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播磨灘 | 表層 | 令和8年度 | 1.13 | 3.56 | 2.45 | 3.01 | 1.77 | 0.75 | 7.53 | |||||
| 平年値 | 2.36 | 2.20 | 2.11 | 2.53 | 2.43 | 2.50 | 6.00 | |||||||
| 底層 | 令和8年度 | 1.94 | 2.19 | 3.96 | 4.78 | 4.29 | 5.58 | 6.18 | ||||||
| 平年値 | 2.40 | 2.92 | 4.04 | 5.78 | 6.32 | 6.00 | 5.90 | |||||||
| 備讃瀬戸 | 表層 | 令和8年度 | 1.63 | 1.22 | 2.74 | 5.50 | 5.79 | 1.83 | 5.15 | |||||
| 平年値 | 2.53 | 2.23 | 2.65 | 4.90 | 4.08 | 3.81 | 7.39 | |||||||
| 底層 | 令和8年度 | 1.43 | 0.71 | 1.16 | 5.61 | 1.86 | 1.78 | 4.90 | ||||||
| 平年値 | 1.90 | 1.79 | 2.27 | 4.10 | 3.57 | 3.44 | 6.52 | |||||||
| 燧灘 | 表層 | 令和8年度 | 0.58 | 0.59 | 4.74 | 1.26 | 1.23 | 0.59 | 1.49 | |||||
| 平年値 | 1.76 | 1.25 | 1.64 | 2.01 | 2.05 | 1.40 | 2.56 | |||||||
| 底層 | 令和8年度 | 0.71 | 0.76 | 0.92 | 4.54 | 1.01 | 1.02 | 4.44 | ||||||
| 平年値 | 1.37 | 1.37 | 2.51 | 3.64 | 3.95 | 5.50 | 3.43 | |||||||
このページに関するお問い合わせ