ここから本文です。
単位:μg-at/L、*:臨時調査点
定点 | 12月17日 | 12月27日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 2月4日 | 2月12日 | 2月18日 | 2月25日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引田 | ||||||||||
東讃 | ||||||||||
津田 | ||||||||||
直島 | ||||||||||
唐櫃 | ||||||||||
四海 | ||||||||||
北浦 | ||||||||||
大部 | ||||||||||
内海 | ||||||||||
池田 | ||||||||||
志度湾 | ||||||||||
庵治 | ||||||||||
瀬戸内 | ||||||||||
香西 | ||||||||||
下笠居 | ||||||||||
与島 | ||||||||||
丸亀 | ||||||||||
箱浦 | ||||||||||
鴨部川* | ||||||||||
宇多津* | ||||||||||
平均 |
定点 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 12月3日 | 12月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引田 | - | 3.28 | 3.97 | 5.55 | |||||
東讃 | 2.46 | 4.65 |
9.64 |
6.82 | |||||
津田 | 3.00 | - | 14.24 | 7.34 | |||||
直島 | 1.29 | 8.27 | 7.22 | 10.94 | |||||
唐櫃 | 0.10 | 5.52 | 8.83 | 16.09 | |||||
四海 | 1.85 | 6.84 | 5.65 | 10.40 | |||||
北浦 | 1.76 | 4.53 | 4.66 | 12.03 | |||||
大部 | 0.02 | 2.68 | 3.59 | 9.80 | |||||
内海 | 1.12 | 2.24 | 3.16 | 4.90 | |||||
池田 | 1.72 | 5.01 | 7.18 | 7.48 | |||||
志度湾 | - | 3.82 | 4.18 | 8.82 | |||||
庵治 | 2.22 | 5.48 | 4.85 | 11.59 | |||||
瀬戸内 | 2.56 | 6.26 | 7.44 | 10.34 | |||||
香西 | 1.57 | 6.14 | 7.36 | 10.30 | |||||
下笠居 | 1.35 | 6.01 | 7.29 | 10.28 | |||||
与島 | 3.88 | 6.06 | 10.26 | 9.25 | |||||
丸亀 | 0.83 | 6.75 | 7.62 | 10.37 | |||||
箱浦 | 0.02 | 4.07 | 6.28 | 5.56 | |||||
鴨部川* | - | 4.84 | 7.26 | 49.78 | |||||
宇多津* | 3.13 | 7.29 | 8.35 | - | |||||
平均 | 1.61 | 5.15 | 6.69 | 9.33 |
平均値は臨時調査点を除く
単位:μg-at/L
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播磨灘 | 表層 | 令和6年 | 3.22 | 1.43 | 0.69 | 1.31 | 0.61 | 0.48 | 0.44 | |||||
平年値 | 2.36 | 2.24 | 2.17 | 2.60 | 2.51 | 2.59 | 6.26 | |||||||
底層 | 令和6年 | 3.30 | 2.41 | 4.48 | 4.77 | 5.53 | 4.57 | 3.36 | ||||||
平年値 | 2.38 | 2.95 | 4.08 | 5.88 | 6.40 | 6.08 | 6.03 | |||||||
備讃瀬戸 | 表層 | 令和6年 | 3.13 | 2.84 | 1.99 | 4.74 | 2.16 | 1.35 | 1.12 | |||||
平年値 | 2.53 | 2.22 | 2.69 | 4.99 | 4.17 | 3.94 | 7.70 | |||||||
底層 | 令和6年 | 2.32 | 2.43 | 1.69 | 4.20 | 1.49 | 0.64 | 0.41 | ||||||
平年値 | 1.89 | 1.77 | 2.31 | 4.17 | 3.62 | 3.56 | 6.81 | |||||||
燧灘 | 表層 | 令和6年度 | 1.16 | 2.73 | 0.43 | 1.05 | 0.57 | 0.30 | 0.69 | |||||
平年値 | 1.79 | 1.22 | 1.67 | 2.05 | 2.11 | 1.43 | 2.65 | |||||||
底層 | 令和6年度 | 0.40 | 3.74 | 2.60 | 7.41 | 0.69 |
1.71 |
4.32 | ||||||
平年値 | 1.40 | 1.33 | 2.53 | 3.58 | 4.02 | 5.69 | 3.47 |
このページに関するお問い合わせ