ここから本文です。
単位:μg-at/L、*:臨時調査点
定点 | 12月17日 | 12月27日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 2月4日 | 2月12日 | 2月18日 | 2月25日 | 3月5日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引田 |
3.95 |
2.39 | 2.55 | 2.56 | 1.41 | 0.54 | 2.35 | 0.82 | 0.61 | 0.75 | 2.14 |
東讃 | 2.24 | 1.24 | 1.95 | 1.11 | 1.91 | 0.37 | 1.66 | 0.10 | 1.29 | 0.11 | 0.95 |
津田 | 3.67 | 1.36 | 2.36 | 1.78 | 1.97 | 2.24 | - | 0.25 | 0.28 | 0.05 |
- |
直島 | 3.06 | 1.58 | 2.65 | 1.74 | 4.75 | 1.09 | 0.63 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | - |
唐櫃 | 2.30 | 0.88 | 1.46 | 1.41 | 1.89 | 0.72 | 0.25 | 1.09 | 0.09 | 0.34 | - |
四海 | 3.49 | 1.28 | 2.00 | 1.95 | 2.17 | 1.50 | 0.44 | 0.41 | 0.22 | - | - |
北浦 | 3.04 | 1.81 | 1.58 | 1.45 | 2.18 | 1.20 | 0.44 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | - |
大部 | 3.37 | 1.14 | 4.35 | 2.86 | 2.00 | 1.28 | 0.86 | 2.72 | 0.68 | 0.59 | 0.48 |
内海 | 3.85 | 1.95 | 3.05 | 2.31 | 1.94 | 2.16 | 1.05 | 1.42 | 0.79 | 1.14 | - |
池田 | 3.03 | 0.72 | 3.28 | - | 3.23 | 1.21 | 0.40 | 0.12 | 0.76 | 0.29 | 0.54 |
志度湾 | 3.10 | 0.35 | 2.12 | 1.86 | 2.17 | 1.60 | 0.97 | 0.49 | 0.57 | 0.08 | 0.17 |
庵治 | 2.95 | 0.70 | 2.04 | 2.49 | 2.64 | 2.85 | 1.26 | 0.82 | 0.48 | 0.10 | 0.31 |
瀬戸内 | 3.13 | 1.91 | 2.15 | 3.01 | 2.34 | 1.55 | 1.01 | 0.35 | 0.62 | 0.22 | - |
香西 | 2.65 | 1.82 | 1.98 | 2.46 | 3.41 | 2.08 | 1.42 | 0.10 | 0.47 | 0.95 | 0.60 |
下笠居 | 1.67 | 1.17 | 2.11 | 2.20 | 2.00 | 0.83 | 0.46 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | - |
与島 | 3.45 | 1.98 | 4.29 | 3.88 | 0.57 | 1.28 | 1.88 | 1.73 | 0.94 | 2.02 | 1.50 |
丸亀 | 0.51 | 2.33 | 1.36 | 2.35 | 0.71 | 0.04 | 0.41 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.21 |
箱浦 | 0.63 | 1.55 | 1.09 | 1.30 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | - |
鴨部川* | 30.60 | 1.08 | 3.28 | 17.57 | 23.06 | 35.23 | 37.80 | 28.33 | 62.33 | 0.55 | 6.69 |
宇多津* | 2.22 | - | - | 0.14 | - | - | - | 0.08 | 0.42 | - | |
平均 | 2.78 | 1.46 | 2.35 | 2.16 | 2.08 | 1.25 | 0.92 | 0.61 | 0.47 | 0.41 | 0.76 |
定点 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 12月3日 | 12月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引田 | - | 3.28 | 3.97 | 5.55 | 5.59 | 7.61 | 3.28 | 3.75 | 3.70 |
東讃 | 2.46 | 4.65 |
9.64 |
6.82 | 6.55 | 6.15 | 1.62 | 4.90 | 4.44 |
津田 | 3.00 | - | 14.24 | 7.34 | 6.27 | 15.88 | 1.78 | 4.97 | 6.13 |
直島 | 1.29 | 8.27 | 7.22 | 10.94 | 10.64 | 10.79 | 6.06 | 5.22 | 3.54 |
唐櫃 | 0.10 | 5.52 | 8.83 | 16.09 | 13.89 | 10.55 | 7.86 | 5.46 | 3.28 |
四海 | 1.85 | 6.84 | 5.65 | 10.40 | 10.79 | 9.92 | 7.58 | 6.07 | 4.98 |
北浦 | 1.76 | 4.53 | 4.66 | 12.03 | 8.63 | 10.35 | 6.72 | 5.97 | 4.77 |
大部 | 0.02 | 2.68 | 3.59 | 9.80 | 5.68 | 7.90 | 3.20 | 6.67 | 4.45 |
内海 | 1.12 | 2.24 | 3.16 | 4.90 | 4.47 | 5.16 | 1.86 | 4.27 | 4.41 |
池田 | 1.72 | 5.01 | 7.18 | 7.48 | 6.44 | 8.31 | 4.87 | 5.03 | 3.75 |
志度湾 | - | 3.82 | 4.18 | 8.82 | 7.42 | 7.37 | 3.92 | 5.01 | 4.23 |
庵治 | 2.22 | 5.48 | 4.85 | 11.59 | 8.56 | 8.85 | 5.14 | 4.96 | 3.76 |
瀬戸内 | 2.56 | 6.26 | 7.44 | 10.34 | 10.21 | 8.90 | 4.76 | 4.58 | 3.33 |
香西 | 1.57 | 6.14 | 7.36 | 10.30 | 10.14 | 8.06 | 5.30 | 5.07 | 3.10 |
下笠居 | 1.35 | 6.01 | 7.29 | 10.28 | 10.40 | 8.37 | 4.59 | 2.78 | 2.44 |
与島 | 3.88 | 6.06 | 10.26 | 9.25 | 11.18 | 4.22 | 5.25 | 0.43 | 3.36 |
丸亀 | 0.83 | 6.75 | 7.62 | 10.37 | 4.20 | 3.75 | 0.66 | 0.37 | 2.29 |
箱浦 | 0.02 | 4.07 | 6.28 | 5.56 | 4.48 | 2.24 | 1.13 | 1.64 | 1.54 |
鴨部川* | - | 4.84 | 7.26 | 49.78 | 31.60 | 8.61 | 2.18 | 7.24 | 19.72 |
宇多津* | 3.13 | 7.29 | 8.35 | - | 11.36 | 1.25 | 3.98 | 1.61 | 2.36 |
平均 | 1.61 | 5.15 | 6.69 | 9.33 | 8.09 | 8.02 | 4.20 | 4.29 | 3.75 |
平均値は臨時調査点を除く
単位:μg-at/L
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播磨灘 | 表層 | 令和6年 | 3.22 | 1.43 | 0.69 | 1.31 | 0.61 | 0.48 | 0.44 | 5.90 | 6.47 | 4.15 | ||
平年値 | 2.36 | 2.24 | 2.17 | 2.60 | 2.51 | 2.59 | 6.26 | 7.34 | 8.07 | 6.66 | ||||
底層 | 令和6年 | 3.30 | 2.41 | 4.48 | 4.77 | 5.53 | 4.57 | 3.36 | 5.13 | 5.81 | 4.62 | |||
平年値 | 2.38 | 2.95 | 4.08 | 5.88 | 6.40 | 6.08 | 6.03 | 6.48 | 7.56 | 6.14 | ||||
備讃瀬戸 | 表層 | 令和6年 | 3.13 | 2.84 | 1.99 | 4.74 | 2.16 | 1.35 | 1.12 | 7.67 | 5.22 | 3.71 | ||
平年値 | 2.53 | 2.22 | 2.69 | 4.99 | 4.17 | 3.94 | 7.70 | 7.61 | 6.33 | 4.84 | ||||
底層 | 令和6年 | 2.32 | 2.43 | 1.69 | 4.20 | 1.49 | 0.64 | 0.41 | 7.41 | 4.96 | 3.64 | |||
平年値 | 1.89 | 1.77 | 2.31 | 4.17 | 3.62 | 3.56 | 6.81 | 6.88 | 5.83 | 4.42 | ||||
燧灘 | 表層 | 令和6年度 | 1.16 | 2.73 | 0.43 | 1.05 | 0.57 | 0.30 | 0.69 | 3.24 | 3.00 | 3.15 | ||
平年値 | 1.79 | 1.22 | 1.67 | 2.05 | 2.11 | 1.43 | 2.65 | 3.35 | 3.48 | 4.24 | ||||
底層 | 令和6年度 | 0.40 | 3.74 | 2.60 | 7.41 | 0.69 |
1.71 |
4.32 | 2.98 | 5.13 | 5.40 | |||
平年値 | 1.40 | 1.33 | 2.53 | 3.58 | 4.02 | 5.69 | 3.47 | 3.21 | 3.14 | 3.75 |
このページに関するお問い合わせ