ここから本文です。
区分 | 住戸の戸数または 床面積の合計 |
(1)適合証 (※1)を添付 した場合 |
(2)モデル建物法による場合 | (3)その他 の場合 |
(4)誘導仕様基準による場合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 住戸 | 1戸 | 6,000 | 39,000 | 21,000 | |
2〜5戸 | 11,000 | 77,000 | 38,000 | |||
6〜10戸 | 18,000 | 107,000 | 54,000 | |||
11〜25戸 | 30,000 | 151,000 | 76,000 | |||
26〜50戸 | 49,000 | 215,000 | 113,000 | |||
51〜100戸 | 88,000 | 308,000 | 172,000 | |||
101〜200戸 | 139,000 | 416,000 | 243,000 | |||
201〜300戸 | 175,000 | 545,000 | 314,000 | |||
301戸以上 | 187,000 | 641,000 | 357,000 | |||
共用部分 (※2) |
300平方メートル以下 | 11,000 | 121,000 | ー | ||
300平方メートル超~2,000平方メートル以下 | 30,000 | 198,000 | ||||
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 | 88,000 | 307,000 | ||||
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 | 139,000 | 394,000 | ||||
10,000平方メートル超~25,000平方メートル以下 | 175,000 | 470,000 | ||||
25,000平方メートル超 | 219,000 | 548,000 | ||||
非住宅 | 300平方メートル以下 | 11,000 | 97,000 | 266,000 | ||
300平方メートル超~2,000平方メートル以下 | 30,000 | 161,000 | 421,000 | |||
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 | 88,000 | 259,000 | 598,000 | |||
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 | 139,000 | 338,000 | 733,000 | |||
10,000平方メートル超~25,000平方メートル以下 | 175,000 | 404,000 | 863,000 | |||
25,000平方メートル超 | 219,000 | 475,000 | 986,000 |
このページに関するお問い合わせ