ここから本文です。
ランキング | ダム名称 | 総貯水量 | ダム名称 | 堤高 | ダム名称 | 堤頂長 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内場ダム | 8,175,000立方メートル | 吉田ダム | 74.5m | 内海ダム | 423.0m |
2 | 長柄ダム | 4,210,000立方メートル | 五郷ダム | 50.5m | 粟地ダム | 290.0m |
3 | 門入ダム | 2,900,000立方メートル | 内場ダム | 50.0m | 吉田ダム | 218.0m |
4 | 五郷ダム | 2,500,000立方メートル | 田万ダム | 49.0m | 門入ダム | 202.5m |
5 | 吉田ダム | 2,360,000立方メートル | 門入ダム | 47.3m | 千足ダム | 197.0m |
6 | 前山ダム | 2,130,000立方メートル | 粟地ダム | 46.0m | 殿川ダム | 192.0m |
7 | 千足ダム | 1,850,000立方メートル | 内海ダム | 43.0m | 前山ダム | 181.5m |
8 | 田万ダム | 1,600,000立方メートル | 粟井ダム | 42.0m | 田万ダム | 180.0m |
9 | 内海ダム | 1,060,000立方メートル | 千足ダム | 41.4m | 内場ダム | 157.4m |
10 | 大内ダム | 1,000,000立方メートル | 前山ダム | 38.8m | 粟井ダム | 135.0m |
11 | 粟地ダム | 780,000立方メートル | 大川ダム | 36.0m | 五郷ダム | 132.0m |
12 | 大川ダム | 760,000立方メートル | 殿川ダム | 35.6m | 長柄ダム | 124.0m |
13 | 殿川ダム | 690,000立方メートル | 長柄ダム | 30.0m | 大川ダム | 124.0m |
14 | 五名ダム | 611,000立方メートル | 五名ダム | 27.5m | 大内ダム | 121.2m |
15 | 粟井ダム | 590,000立方メートル | 大内ダム | 26.0m | 五名ダム | 106.0m |
参考 | 府中ダム | 8,500,000立方メートル | 府中ダム | 27.5m | 府中ダム | 131.0m |
満濃池 | 15,400,000立方メートル | 満濃池 | 32.0m | 満濃池 | 155.8m |
このページに関するお問い合わせ