ここから本文です。
試験区分 | 採用予定人数A | 申込 | 1次試験 | ||
---|---|---|---|---|---|
申込者数B | 競争率B/A | 受験者数C | 競争率C/A | ||
男性 | 33 | 243 | 7.4 | 140 | 4.2 |
女性 | 5 | 69 | 13.8 | 34 | 6.8 |
サイバー犯罪捜査官 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
語学(中国語) | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 |
術科指導(男性・柔道) | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 |
術科指導(男性・剣道) | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
計 | 42 | 319 | 7.6 | 181 | 4.3 |
試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数D | 競争率C/D | 受験者数E | 競争率E/A | 合格者数F | 競争率C/F | |
男性 | 83 | 1.7 | 66 | 2.0 | 26 | 5.4 |
女性 |
14 |
2.4 | 11 | 2.2 | 5 | 6.8 |
サイバー犯罪捜査官 | - | - | - | - | - | - |
語学(中国語) |
1 |
4.0 | 1 | 1.0 | 0 | - |
術科指導(男性・柔道) | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | 3.0 |
術科指導(男性・剣道) | - | - | - | - | - | - |
計 | 101 | 1.8 | 81 | 1.9 | 32 | 5.7 |
このページに関するお問い合わせ