ここから本文です。
| 試験区分 | 採用予定人数 A |
申込 | 1次試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込者数 | 競争率 B/A |
受験者数 | 競争率 C/A |
||||||
| B | C | ||||||||
| 一般行政事務 | 20 | 332 | 16.6 | 274 | 13.7 | ||||
| 電気(営繕) | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||
| 機械(営繕) | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | ||||
| 化学・農芸化学(環境) | 3 | 21 | 7.0 | 19 | 6.3 | ||||
| 森林・自然環境 | 4 | 13 | 3.3 | 12 | 3.0 | ||||
| 畜産 | 3 | 12 | 4.0 | 11 | 3.7 | ||||
| 農業土木 | 4 | 13 | 3.3 | 9 | 2.3 | ||||
| 建築 | 3 | 6 | 2.0 | 5 | 1.7 | ||||
| 建築(警察) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||
| 土木 | 13 | 16 | 1.2 | 12 | 0.9 | ||||
| 薬学 | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 | ||||
| 計 | 60 | 431 | 7.2 | 359 | 6.0 | ||||
| 試験区分 | 1次合格 | 2次試験 | 最終合格 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 競争率 C/D |
受験者数 | 競争率 E/A |
合格者数 |
競争率 C/F |
|||||||||||
| D | E | F | ||||||||||||||
| 一般行政事務 | 103 | 2.7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 電気(営繕) | 5 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 機械(営繕) | 3 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 化学・農芸化学(環境) | 15 | 1.3 | - | - | - | - | ||||||||||
| 森林・自然環境 | 12 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 畜産 | 11 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 農業土木 | 8 | 1.1 | - | - | - | - | ||||||||||
| 建築 | 5 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 建築(警察) | 1 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 土木 | 12 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 薬学 | 8 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||||
| 計 | 183 | 2.0 | - | - | - | - | ||||||||||
このページに関するお問い合わせ