ここから本文です。
[単位:円] | 令和6年4月分 | 令和6年4月分からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
祝 | - | - | - | - |
香典 | - | - | - | - |
生花・供花 | 2 | 27,500 | 2 | 27,500 |
見舞い | - | - | - | - |
激励金 | - | - | - | - |
賛助金 | - | - | - | - |
会費 | - | - | - | - |
雑費 | - | - | - | - |
合計 | 2 | 27,500 | 2 | 27,500 |
[単位:円] | 令和6年5月分 | 令和6年4月分からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
祝 | - | - | - | - |
香典 | - | - | - | - |
生花・供花 | - | - | 2 | 27,500 |
見舞い | - | - | - | - |
激励金 | - | - | - | - |
賛助金 | - | - | - | - |
会費 | - | - | - | - |
雑費 | - | - | - | - |
合計 | - | - | 2 | 27,500 |
[単位:円] | 令和6年6月分 | 令和6年4月分からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
祝 | - | - | - | - |
香典 | - | - | - | - |
生花・供花 | - | - | 2 | 27,500 |
見舞い | - | - | - | - |
激励金 | - | - | - | - |
賛助金 | - | - | - | - |
会費 | - | - | - | - |
雑費 | - | - | - | - |
合計 | - | - | 2 | 27,500 |
[単位:円] |
令和6年7月分 |
令和6年4月分からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
祝 | - | - | - | - |
香典 | - | - | - | - |
生花・供花 | - | - | 2 | 27,500 |
見舞い | - | - | - | - |
激励金 | - | - | - | - |
賛助金 | - | - | - | - |
会費 | - | - | - | - |
雑費 | - | - | - | - |
合計 | - | - | 2 | 27,500 |
[単位:円] |
令和6年8月分 |
令和6年4月分からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
祝 | - | - | - | - |
香典 | - | - | - | - |
生花・供花 | - | - | 2 | 27,500 |
見舞い | - | - | - | - |
激励金 | - | - | - | - |
賛助金 | - | - | - | - |
会費 | - | - | - | - |
雑費 | - | - | - | - |
合計 | - | - | 2 | 27,500 |
[単位:円] |
令和6年8月分 |
令和6年4月分からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
祝 | - | - | - | - |
香典 | - | - | - | - |
生花・供花 | 1 | 11,000 | 3 | 38,500 |
見舞い | - | - | - | - |
激励金 | - | - | - | - |
賛助金 | - | - | - | - |
会費 | - | - | - | - |
雑費 | - | - | - | - |
合計 | 1 | 11,000 | 3 | 38,500 |
このページに関するお問い合わせ